硅胶资讯您所在的位置:网站首页 硅胶资讯
硅胶管规格明细
发布时间:2014/4/21 15:12:17 | 信息来源:
收藏本文章 | 复制本页链接 | 打印本页 | 浏览:2010 次 | 点此浏览更多 《硅橡胶行业资讯》类资讯

     硅胶管规格非常多,最大外径可以做到110mm,最小内径可以生产到0.5mm,最溥可以生产0. 3mm,而且可以任意订制不同的内外径,今天先将我司部分硅胶管规格上传,有需要的请联系我司相关业务人员。

内径 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度 厚度
1 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
1.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
2 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
2.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
3 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
3.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
4 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
4.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
5.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
6 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
6.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
7 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
7.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
8 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
8.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
9 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
9.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
10 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
10.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
11 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
11.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
12 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
12.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
13 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
13.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
14 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
14.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
15 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
15.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
16 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
16.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
17 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
17.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
18 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
18.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
19 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
19.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
20 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
20.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
21 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
21.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
22 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
22.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
23 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
23.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
24 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
24.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
25 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
25.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
26 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
26.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
27 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
27.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
28 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
28.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
29 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
29.5 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......
30 0.50  0.80  1.00  1.30  1.50  1.80  2.00  2.30  2.50  2.70  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.5 ......

在线客服
在线客服
在线客服